产品展示PRODUCTS
LCPM64-512型系列低压脉冲袋式除尘器
详细说明:
型号规格 | 滤袋长度 | 滤袋数 (条) | 分室数 (个) | 过 滤 面积 (m2) | 过滤风速 ( m/min) | 处理风量 (m3/h) | 设备阻力 (KPa) | 除尘 效率 (%) | 设备 重量 (kg) |
LCPM64-4-2000 LCPM64-4-2700 | 2000 2700 | 64 | 4 | 48 64 | 1-3 | 2880-8640 3840-11520 | 0.6-1.2 | ≥ 99.5 | 2895 3050 |
LCPM96-6-2000 LCPM96-6-2700 | 2000 2700 | 96 | 6 | 72 96 | 4320-12960 5760-17280 | 4258 4580 | |||
LCPM128-8-2000 LCPM128-8-2700 | 2000 2700 | 128 | 8 | 96 128 | 5760-17280 7680-23040 | 4920 5380 | |||
LCPM160-10-2000 LCPM160-10-2700 | 2000 2700 | 160 | 10 | 120.5 160 | 7200-21600 9600-28800 | 6270 6680 | |||
LCPM192-12-2000 LCPM192-12-2700 | 2000 2700 | 192 | 12 | 144 192 | 8640-25920 11520-34560 | 7370 7890 | |||
LCPM224-14-2000 LCPM224-14-2700 | 2000 2700 | 224 | 14 | 168.5 224 | 10080-30240 13440-40320 | 8550 9280 | |||
LCPM256-16-2000 LCPM256-16-2700 | 2000 2700 | 256 | 16 | 192 256 | 11520-34560 15360-46080 | 9800 10760 | |||
LCPM320-20-2000 LCPM320-20-2700 | 2000 2700 | 320 | 20 | 240 320 | 14400-43200 19200-57600 | 12400 13600 | |||
LCPM384-24-2000 LCPM384-24-2700 | 2000 2700 | 384 | 24 | 288 384 | 17280-5184 23040-69120 | 15100 15900 | |||
LCPM448-28-2000 LCPM448-28-2700 | 2000 2700 | 448 | 28 | 336 448 | 20160-60480 26880-80640 | 17100 18500 | |||
LCPM512-32-2000 LCPM512-32-2700 | 2000 2700 | 512 | 32 | 384 512 | 23040-6912 30720-93160 | 19200 21050 |
袋式除尘器是引进国外新设备,新技术,通过消化改进的一种新型高效率的脉冲袋式除尘器。该除尘配件具有净化效率高、滤袋磨损小、使用寿命长、维护方便等优点。适用于钢铁冶炼.冶金.化工.电子.建材.水泥行业.乐器加工.碳素加工.机械加工.各种工业电炉窑炉.沥青混凝土搅拌站.矿山开采.铸造.电力.橡胶.制药.粮食加工.军工.陶瓷.轻工业.各种烘干机.非金属矿微细粉深加工领域.喷沙.耐火材料等工业大气污染企业污染物回收。
袋式除尘器是在I型的基础上,改进的新型高效脉冲袋式除尘器。为了进一步完善I型脉冲袋式除尘器,将原图进行了修改,改后的II型脉冲袋式除尘器保留了I型的净化效率高,处理气体能力大,性能稳定,操作方便,滤袋寿命长,维修工作量小等优点。而且从结构上和脉冲阀上进行改革,解决了露天安放和压缩空气压力低的问题。适用机械、冶金、橡胶、面粉、化工、制药、碳素、建材、矿山等单位。